Aplikasi Studi Kasus Klinis PKPA RS
Konfigurasi Dokumen
Pengaturan identitas institusi, logo, dan preferensi export PDF.
Konfigurasi Lahan Praktik & Identitas
Reset Semua Data akan menghapus seluruh catatan dokumen, checklist, konfigurasi, dan preferensi PDF yang tersimpan di browser ini.
Daftar Obat Darurat
Lampiran 12 - Contoh persediaan farmasi untuk keadaan darurat berdasarkan level ruang/kesiapan.
Ruang Tindakan Kategori Merah/P1
| Item | Level I | Level II | Level III | Level IV | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Obat-obatan dan Alat Habis Pakai | |||||
| Cairan infus koloid | + | + | + | + | Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus diresepkan |
| Cairan infus kristaloid | + | + | + | + | |
| Cairan infus dextrose | + | + | + | + | |
| Adrenalin | + | + | + | + | |
| Sulpat atropin | + | + | + | + | |
| Kortikosteroid | + | + | + | + | |
| Lidokain | + | + | + | + | |
| Dextrose 50% | + | + | + | + | |
| Aminophilin | + | + | + | + | |
| Anti convulsion | + | + | + | + | |
| Dopamin | + | + | + | + | |
| Dobutamin | + | + | + | + | |
| ATS, TT | + | + | + | + | |
| Trombolitik | + | + | + | + | |
| Amiodaron (inotropik) | + | + | + | + | |
| APD: masker, sarung tangan | + | + | + | + | |
| Mannitol | + | + | + | + | |
| Furosemide | + | + | + | + | |
| Mikro drips set | + | + | + | + | Tersedia dalam jumlah yang cukup |
| Intra osseus set | + | + | + | + | |
Kategori Kuning/P2 & Hijau
| Item | Level I | Level II | Level III | Level IV | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Kategori Kuning/P2 - Obat-obatan dan Alat Habis Pakai | |||||
| Analgetik | + | + | + | + | Selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus diresepkan |
| Antiseptik | + | + | + | + | |
| Cairan kristaloid | + | + | + | + | |
| Lidokain | + | + | + | + | |
| Wound dressing | + | + | + | + | |
| Alat-alat anti septic | + | + | + | + | |
| ATS | + | + | + | + | |
| Anti bisa ular | + | + | + | + | |
| Anti rabies | + | + | + | + | |
| Benang jarum | + | + | + | + | |
| Anti emetik | + | + | + | + | |
| Diuretik | + | + | + | + | |
| 3. Kategori Hijau - Obat-obatan dan Alat Habis Pakai | |||||
| Lidokain | + | + | + | + | Dapat diresepkan melalui apotek RS jika tidak tersedia di IGD |
| Aminophilin/beta-2 blocker | + | + | + | + | |
| ATS | + | + | + | + | |
| APD: masker | + | + | + | + | |
| APD: sarung tangan | + | + | + | + | |
| Analgetik | + | + | + | + | |
| Anti emetik | + | + | + | + | |
| Diuretik | + | + | + | + | |
Ruang Tindakan Kebidanan
| Item | Level I | Level II | Level III | Level IV | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Uterotonika | + | + | + | + | |
| Prostaglandin | + | + | + | + | Tersedia dalam jumlah cukup |
| Set laparoscopy | - | - | Min. 1 | Min. 1 | |
| Endoscopy surgery | - | - | Min. 1 | Min. 1 | |
| Laringoscope | - | Min. 1 | Min. 1 | Min. 1 | |
| BVM | - | Min. 1 | Min. 1 | Min. 1 | |
| Defibrilator | - | Min. 1 | Min. 1 | Min. 1 | |
| Film viewer | - | Min. 1 | Min. 1 | Min. 1 |